Zmittags League

Jeden Dienstag und Mittwoch Mittag um 12:05 Uhr spielen wir eine kleine Runde. Alle sind willkommen. Anmeldung und Scoring findet im App udisc statt:
Achtung: Es kann erst jeweils am Dienstag bzw. Mittwoch um 00:01 Uhr eingecheckt werden. Ab 2 Teilnehmer findet die League statt.

Ranking

← Zur Rangliste

Aaron

60
Runden
-6.4
Ø Score
-12
Bester Score
40
Bogey-free
6
CTP
3,115
All-Time Punkte

Runden-Verlauf

KW Datum Rang Score +/- Punkte
KW39 22.09.2026 #1 28 -6 85 C
KW38 16.09.2026 #3 26 -8 65 B
KW37 08.09.2026 #1 29 -5 55 C B
KW36 02.09.2026 #1 26 -8 80 B
KW35 26.08.2026 #3 30 -4 20
KW34 19.08.2026 #1 25 -9 50 C B
KW31 29.07.2026 #2 29 -5 40
KW30 22.07.2026 #2 27 -7 45 B
KW29 15.07.2026 #1 22 -12 70 B
KW28 08.07.2026 #1 26 -8 85 C B
KW27 01.07.2026 #1 28 -6 40
KW26 23.06.2026 #2 32 -2 20
KW25 17.06.2026 #2 27 -7 30 B
KW24 10.06.2026 #1 29 -5 30 C
KW23 03.06.2026 #1 28 -6 55
KW22 27.05.2026 #2 28 -6 25 B
KW21 20.05.2026 #2 27 -7 80 B
KW20 13.05.2026 #1 25 -9 65 B
KW19 06.05.2026 #2 27 -7 65 B
KW18 29.04.2026 #2 31 -3 30 B
KW17 22.04.2026 #2 28 -6 65 C B
KW16 15.04.2026 #4 30 -4 20
KW15 08.04.2026 #3 31 -3 20
KW14 01.04.2026 #1 28 -6 70 B
KW13 25.03.2026 #1 27 -7 70 B
KW12 18.03.2026 #1 27 -7 95 B
KW11 11.03.2026 #6 28 -6 70
KW10 03.03.2026 #5 30 -4 65 B
KW09 25.02.2026 #1 26 -8 55 B
KW07 11.02.2026 #1 28 -6 35 B
KW06 04.02.2026 #1 28 -6 25
KW05 28.01.2026 #4 29 -5 10
KW03 14.01.2026 #1 25 -9 40 B
KW02 07.01.2026 #3 27 -7 20 B
KW01 31.12.2025 #1 25 -9 85 B
KW52 24.12.2025 #8 31 -3 75
KW51 17.12.2025 #4 28 -6 40 B
KW50 10.12.2025 #1 24 -10 90 B
KW49 03.12.2025 #5 29 -5 25
KW46 12.11.2025 #3 29 -5 25 B
KW45 04.11.2025 #1 28 -6 90 B
KW44 29.10.2025 #1 31 -3 30
KW43 22.10.2025 #1 28 -6 40 B
KW42 14.10.2025 #1 25 -9 65 B
KW41 08.10.2025 #3 28 -6 55 B
KW40 01.10.2025 #2 31 -3 10
KW38 17.09.2025 #1 30 -4 40
KW37 10.09.2025 #1 25 -9 50 B
KW36 03.09.2025 #1 28 -6 40
KW35 27.08.2025 #3 27 -7 20 B
KW34 19.08.2025 #3 29 -5 25 B
KW33 13.08.2025 #2 26 -8 95 B
KW32 06.08.2025 #11 27 -7 40 B
KW31 30.07.2025 #4 28 -6 60
KW30 23.07.2025 #1 26 -8 60 B
KW29 16.07.2025 #3 26 -8 65 B
KW28 09.07.2025 #1 24 -10 100 B
KW27 02.07.2025 #1 25 -9 100 B
KW26 25.06.2025 #2 28 -6 35 B
KW29 17.07.2024 #2 30 -4 60

Aufschlüsselung aller Runden und Punkte.

Reglement

Die Teilnahme ist Gratis. Bitte bis ca. 11 Uhr bei udisc Einchecken oder falls sich schon genug Spieler angemeldet haben um 12 Uhr auf dem Tee 1 einfinden. Findet nur statt bei min. 2 Spielern. 
Es zählen immer die letzten 10 Wochen als Rangliste. Die Rangliste ist eine ewige Rangliste und wir hier auf der Website abgebildet.
Es wird jeweils eine kleine Runde gespielt. Gemütliche Disc Golf Regeln – Anwendung immer Sache der Teilnehmer.
Punktesystem:
Teilnahme: Jeder Spieler bekommt 10 Punkte.
10 Punkte für jeden Spieler hinter dir. 
Jede Runde gibt es ein CTP Loch. Bist du am Nächsten gibt es 10 Punkte extra. Dies wird von Woche für Woche um eine Bahn verschoben. Nur 1x pro Runde.
Für jeden Spieler, welcher Bogey frei bleibt, gibt es 10 Punkte. 
Runden älter als 10 Wochen werden wieder gelöscht aus der Rangliste. 
Wer hält sich am längsten auf Rang 1?
Blowflies Stans